FRANCIA |
PERIODI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
5ªREPUBBLICA |
1 Franco Quarta Repubblica Francese
Al Dritto è raffigurata l'effigie della Marianne (simbolo della Repubblica Francese), volta verso sinistra, che indossa il berretto frigio ed è adornata da una corona formata da foglie di ulivo, quercia e grano. Lungo il contorno, ai due lati, si trovano le scritte ad arco "REPVUBLIQVE" e "FRANÇAISE", mentre a destra, tra l'immagine e la scritta, si può notare il nome dell'incisore "MORLON". Al Verso, al centro della moneta, è presente l'indicazione del valore "1 FRANC" (con il numero "1" di dimensioni notevolmente maggiori), scritta su due righe, con sottostante il millesimo di conio racchiuso a sinistra dal simbolo del direttore della zecca e a destra da quello dell'incisore capo. Nella parte superiore sono impresse le iscrizioni circolari "LIBERTE - EGALITE" e "FRATERNITE", una sotto l'altra, mentre ai lati sono raffigurate due cornucopie traboccanti di prodotti alimentari e fiori che partendo dal basso si estendono fino ad arrivare alle iscrizioni poste in alto. Tra le due cornucopie è impresso l'eventuale segno di zecca (B - Beaumont Le Roger, C - Castelsarrasin e nessun segno per Parigi).
Contorno: liscio.
Diametro: 23,00 mm
Spessore: 1,41 mm
Peso: 1,30 grammi
Materiale: alluminio
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1944 | C | 22.608.000 | 22.608.000 | |||
1944 | C | NC | 33.600.000 | 33.600.000 | ||
1945* | R2 | 1.100 | 1.100 | |||
1945 | C | 61.780.000 | 61.780.000 | |||
1945 | B | C | 4.250.866 | 4.250.866 | ||
1945 | C | NC | 5.219.806 | 5.219.806 | ||
1946 | CC | 62.385.157 | 62.385.157 | |||
1946 | B | C | 26.493.000 | 26.493.000 | ||
1947 | CC | 110.448.000 | 110.448.000 | |||
1947 | B | C | 51.562.000 | 51.562.000 | ||
1948 | CC | 96.092.000 | 96.092.000 | |||
1948 | B | C | 45.481.000 | 45.481.000 | ||
1949 | C | 41.090.000 | 41.090.000 | |||
1949 | B | C | 35.840.000 | 35.840.000 | ||
1950 | C | 27.882.286 | 27.882.286 | |||
1950 | B | C | 18.800.000 | 18.800.000 | ||
1957 | C | 16.497.000 | 16.497.000 | |||
1957 | B | CC | 63.976.000 | 63.976.000 | ||
1958 | CC | 21.197.000 | 21.197.000 | |||
1958 | B | C | 13.412.000 | 13.412.000 | ||
1959 | CC | 41.985.000 | 41.985.000 |
* - moneta di prova.