FRANCIA |
PERIODI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
5ªREPUBBLICA |
VALORI |
100 Franchi |
5 centesimi Quinta Repubblica Francese
Spiga
Al Dritto, al centro della moneta, è disegnata una spiga di grano, con in basso a destra il simbolo del laboratorio di incisione. Lungo il contorno è posta l'iscrizione circolare, in corsivo, "REPUBBLIQUE FRANCAISE". Al Verso sono presenti al centro l'indicazione del valore "5", in alto il millesimo di conio ed in basso la scritta, ad arco ed in corsivo, "CENTIMES". Ai due lati del valore sono posti i segni del direttore della zecca e dell'incisore capo.
Contorno: liscio.
Diametro: 19,00 mm
Spessore: 1,90 mm
Peso: 3,40 grammi
Materiale: acciaio inossidabile
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|
1960* | R4 | - | - | ||
1961** | R | 3.500 | 3.500 | ||
1961 | C | 39.000.000 | 39.000.000 | ||
1962 | C | 166.360.000 | 166.360.000 | ||
1963 | C | 71.900.000 | 71.900.000 | ||
1964 | C | 126.480.000 | 25.600 | 126.505.600 |
* - pre-serie di prova senza la scritta "ESSAI".
** - moneta di prova.
Marianne
Al Dritto è raffigurata l'effigie della Marianne (simbolo della Repubblica Francese), volta verso sinistra, che indossa il berretto frigio. Lungo il contorno, ai due lati, si trovano le scritte ad arco "REPUBLIQUE" e "FRANÇAISE", mentre in basso a sinistra si può notare la firma dell'incisore "LAGRIFFOUL". Al Verso al centro della moneta, è presente l'indicazione del valore "5 CENTIMES" (con il numero "5" di dimensioni notevolmente maggiori) scritta su due righe, con ai lati del numero i segni del direttore della zecca e dell'incisore capo, mentre subito sotto la scritta è posto il millesimo di conio. Nella parte superiore, leggermente sulla destra, è impressa la scritta circolare "LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE •", su due righe, mentre in basso a sinistra si trova un motivo composto da un ramoscello d'ulivo intrecciato con una spiga di grano. In alto a sinistra, tra il contorno ed il ramoscello d'ulivo, si nota la firma dell'autore "A. DIEUDONNE".
Contorno: liscio.
Diametro: 17,00 mm
Spessore: 1,30 mm
Peso: 2,00 grammi
Materiale: bronzo-alluminio
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|
1966* | R2 | 4.128 | 4.128 | ||
1966 | C | 502.512.000 | 7.171 | 502.519.171 | |
1967 | R | 11.745.000 | 2.305 | 11.747.305 | |
1968 | C | 110.395.000 | 3.000 | 110.398.000 | |
1969 | C | 94.955.000 | 6.050 | 94.961.050 | |
1970 | C | 58.900.000 | 10.000 | 58.910.000 | |
1971 | C | 93.190.000 | 12.000 | 93.202.000 | |
1972 | C | 100.515.000 | 15.000 | 100.530.000 | |
1973 | CC | 100.344.000 | 79.000 | 100.423.000 | |
1974 | CC | 103.890.011 | 98.800 | 103.988.811 | |
1975 | CC | 95.835.011 | 52.000 | 95.887.011 | |
1976 | CC | 148.395.011 | 35.700 | 148.430.711 | |
1977 | CC | 115.285.011 | 25.000 | 115.310.011 | |
1978 | CC | 189.804.011 | 24.000 | 189.828.011 | |
1979 | CC | 180.000.011 | 40.500 | 180.040.511 | |
1980 | CC | 179.500.011 | 60.000 | 180.010.011 | |
1981 | CC | 134.974.011 | 26.000 | 135.000.011 | |
1982 | CC | 137.975.011 | 27.500 | 138.002.011 | |
1983 | CC | 131.984.411 | 16.561 | 132.000.972 | |
1984 | CC | 199.988.611 | 13.836 | 150.002.447 | |
1985 | CC | 169.998.011 | 12.500 | 170.010.511 | |
1986 | CC | 279.993.011 | 15.000 | 280.008.011 | |
1987 | CC | 309.984.011 | 11.956 | 309.995.967 | |
1988 | CC | 199.992.011 | 10.565 | 200.002.576 | |
1989 | NC | 84.011 | 11.438 | 95.449 | |
1990 | C | 79.992.011 | 10.000 | 80.002.011 | |
1991 | C | 49.992.011 | 2.500 | 6.232 | 50.000.743 |
1992 | CC | 179.976.011 | 2.698 | 4.938 | 179.983.647 |
1993 | CC | 154.968.011 | 3.095 | 5.309 | 154.976.415 |
1994 | C | 60.000.000 | 4.566 | 60.004.566 | |
1994** | CC | 59.976.061 | 3.707 | 59.979.768 | |
1995 | CC | 129.972.011 | 4.000 | 4.796 | 129.980.807 |
1996 | CC | 139.985.013 | 5.000 | 5.319 | 139.995.332 |
1997 | CC | 199.980.013 | 15.000 | 6.436 | 200.001.449 |
1998 | CC | 300.084.013 | 25.000 | 7.404 | 300.116.417 |
1999 | NC | 25.500 | 10.000 | 35.500 | |
2000 | NC | 100.500 | 15.000 | 115.500 | |
2001 | NC | 125.000 | 35.000 | 160.000 |
* - moneta di prova.
** - variante con il nuovo segno dell'incisore capo, l'ape, al posto del delfino.