FRANCIA |
PERIODI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
5ªREPUBBLICA |
VALORI |
100 Franchi |
1/2 Franco Quinta Repubblica Francese
Marianne - 50 centesimi
Al Dritto è raffigurata l'effigie della Marianne (simbolo della Repubblica Francese), volta verso sinistra, che indossa il berretto frigio. Lungo il contorno, ai due lati, si trovano le scritte ad arco "REPUBLIQUE" e "FRANÇAISE", mentre in basso a sinistra si può notare la firma dell'incisore "LAGRIFFOUL". Al Verso al centro della moneta, è presente l'indicazione del valore "50 CENTIMES" (con il numero "50" di dimensioni notevolmente maggiori), scritta su due righe, mentre subito sotto la scritta è posto il millesimo di conio, con ai lati i segni del direttore della zecca e dell'incisore capo. Nella parte superiore, leggermente sulla destra, è impressa la scritta circolare "LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE •", su due righe, mentre in basso a sinistra si trova un motivo composto da un ramoscello d'ulivo intrecciato con una spiga di grano. In alto a sinistra, tra il contorno ed il ramoscello d'ulivo, si nota la firma dell'autore "A. DIEUDONNE".
Contorno: liscio.
Diametro: 25,00 mm
Spessore: 2,15 mm
Peso: 7,00 grammi
Materiale: bronzo-alluminio
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|
1962* | R | 3.500 | 3.500 | ||
1962 | C | 37.560.000 | 37.560.000 | ||
1962** | R | *** | *** | ||
1963 | C | 62.482.000 | 62.482.000 | ||
1963** | C | *** | *** | ||
1964 | C | 41.446.000 | 25.600 | 41.471.600 |
* - moneta di prova.
** - variante con collo a 4 pieghe.
*** - tiratura compresa in quella della riga precedente.
Seminatrice
Al Dritto, in primo piano, è raffigurata la Seminatrice, mentre sullo sfondo si nota un sole all'orizzonte che irradia il cielo con i suoi raggi. Lungo il contorno si trovano: ai due lati le scritte ad arco "REPUBBLIQUE" e "FRANÇAISE", ed in basso la firma dell'incisore "O. Roty". Al Verso, al centro della moneta, è disegnato un ramoscello d'ulivo con sottostante il millesimo di conio. In alto, subito sopra il disegno e scritta su due righe, è presente l'indicazione del valore "½ FRANC", con il numero "½" racchiuso tra il simbolo dell'incisore capo a destra e quello del direttore della zecca a sinistra. Lungo il contorno è impressa l'iscrizione circolare "LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE".
Contorno: rigato.
Diametro: 19,50 mm
Spessore: 1,95 mm
Peso: 4,50 grammi
Materiale: nickel
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|
1964* | R4 | 515 | 515 | ||
1965** | R | 4.700 | 4.700 | ||
1965 | C | 184.833.600 | 35.000 | 184.868.600 | |
1966 | C | 88.890.400 | 7.171 | 88.897.571 | |
1967 | NC | 28.392.000 | 2.305 | 28.394.305 | |
1968 | C | 57.548.000 | 3.000 | 57.551.000 | |
1969 | C | 47.144.000 | 6.050 | 47.150.050 | |
1970 | C | 42.298.000 | 10.000 | 42.308.000 | |
1971 | C | 36.068.000 | 12.000 | 36.080.000 | |
1972 | C | 42.302.000 | 15.000 | 42.317.000 | |
1973 | CC | 48.372.000 | 79.000 | 48.451.000 | |
1974 | CC | 37.072.011 | 98.800 | 37.170.811 | |
1975 | CC | 22.752.011 | 52.000 | 22.804.011 | |
1976 | CC | 115.314.011 | 35.700 | 115.349.711 | |
1977 | CC | 131.644.011 | 25.000 | 131.669.011 | |
1978 | CC | 63.360.011 | 24.000 | 63.384.011 | |
1979 | R | 10.011 | 40.500 | 50.511 | |
1980 | NC | 60.000 | 60.000 | ||
1981 | NC | 24.011 | 26.000 | 50.011 | |
1982 | R | 50.411 | 27.500 | 77.911 | |
1983 | CC | 49.984.411 | 16.561 | 50.000.972 | |
1984 | CC | 79.987.611 | 13.836 | 80.001.447 | |
1985 | CC | 49.988.011 | 12.500 | 50.000.511 | |
1986 | CC | 109.988.011 | 15.000 | 110.003.011 | |
1987 | CC | 49.984.011 | 11.956 | 49.995.967 | |
1988 | NC | 85.611 | 10.565 | 96.176 | |
1989 | NC | 83.211 | 11.438 | 94.649 | |
1990 | R | 5.011 | 10.000 | 15.011 | |
1991 | CC | 49.988.011 | 2.500 | 6.232 | 49.996.743 |
1992 | CC | 29.968.011 | 2.698 | 4.938 | 29.975.647 |
1993 | C | 24.972.011 | 3.095 | 5.309 | 24.980.415 |
1994 | CC | 10.000.000 | 4.566 | 10.004.566 | |
1994*** | CC | 29.972.111 | 3.707 | 29.975.818 | |
1995 | CC | 29.976.011 | 4.000 | 4.796 | 29.984.807 |
1996 | CC | 55.977.513 | 5.000 | 5.319 | 55.987.832 |
1997 | CC | 99.976.013 | 15.000 | 6.436 | 99.997.449 |
1998 | NC | 25.000 | 7.404 | 32.417 | |
1999 | NC | 25.500 | 10.000 | 35.500 | |
2000 | CC | 75.000.013 | 100.500 | 15.000 | 75.115.013 |
2001 | NC | 125.000 | 35.000 | 160.000 |
* - pre-serie di prova senza la scritta "ESSAI" e con diametro 20,50 mm.
** - moneta di prova.
*** - variante con il nuovo segno dell'incisore capo, l'ape, al posto del delfino.