FRANCIA |
PERIODI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
5ªREPUBBLICA |
1 Franco Regno di Francia
Luigi XVIII
Al Dritto è raffigurato il busto del Re Luigi XVIII di Francia, volto verso sinistra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "LOUIS XVIII ROI DE FRANCE." e, in basso, la firma dell'incisore "MICHAUT F." con sottostante il simbolo dell'incisore capo; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trovano al centro lo stemma coronato della casata dei Borbone, a sinistra la scritta indicante il valore "1" e a destra la lettera "F" (la seconda parte dell'indicazione del valore), il tutto racchiuso da una corona formata da due rami di alloro. In basso, al di fuori della corona, è presente il millesimo di conio con a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- A - Parigi
- B - Rouen
- D - Lione
- H - La Rochelle
- I - Limoges
- K - Bordeaux
- L - Bayonne
- M - Tolosa
- MA - Marsiglia
- Q - Perpignan
- T - Nantes
- W - Lilla
Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti.
Contorno: scritta "DOMINE SALVUM FAC REGEM" in incuso.
Diametro: 23,00 mm
Peso: 5,00 grammi
Materiale: argento 900/..
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1816 | A | C | 253.099 | 253.099 | ||
1816 | B | R | 16.459 | 16.459 | ||
1816 | I | R² | 5.035 | 5.035 | ||
1816 | L | R² | 5.752 | 5.752 | ||
1816 | M | R | 70.394 | 70.394 | ||
1816 | Q | R | 25.007 | 25.007 | ||
1816 | T | R³ | 2.234 | 2.234 | ||
1816 | W | R | 14.750 | 14.750 | ||
1817 | A | C | 178.258 | 178.258 | ||
1817 | B | R | 31.006 | 31.006 | ||
1817 | D | R | 5.356 | 5.356 | ||
1817 | H | R | 47.990 | 47.990 | ||
1817 | K | C | 307.166 | 307.166 | ||
1817 | L | R³ | 5.035 | 5.035 | ||
1817 | M | R | 20.805 | 20.805 | ||
1817 | Q | R² | 5.039 | 5.039 | ||
1817 | W | R | 18.674 | 18.674 | ||
1818 | A | NC | 60.233 | 60.233 | ||
1818 | B | R² | 3.860 | 3.860 | ||
1818 | H | R³ | 8.465 | 8.465 | ||
1818 | L | R³ | 1.444 | 1.444 | ||
1818 | T | R³ | 1.722 | 1.722 | ||
1818 | W | R | 16.119 | 16.119 | ||
1819 | A | R | 26.856 | 26.856 | ||
1819 | B | R | 10.166 | 10.166 | ||
1819 | H | R² | 8.111 | 8.111 | ||
1819 | Q | R | 13.074 | 13.074 | ||
1819 | T | R | 4.082 | 4.082 | ||
1819 | W | R | 23.505 | 23.505 | ||
1820 | A | R | 28.468 | 28.468 | ||
1820 | B | R | 15.773 | 15.773 | ||
1820 | H | R | 6.667 | 6.667 | ||
1820 | K | R | 20.164 | 20.164 | ||
1820 | Q | R | 21.809 | 21.809 | ||
1820 | W | R | 13.478 | 13.478 | ||
1821 | A | NC | 99.834 | 88.834 | ||
1821 | H | R | 5.047 | 5.047 | ||
1821 | Q | R² | 4.930 | 4.930 | ||
1821 | W | C | 199.751 | 199.751 | ||
1822 | A | C | 628.168 | 628.168 | ||
1822 | B | R | 30.942 | 30.942 | ||
1822 | H | R | 15.933 | 15.933 | ||
1822 | Q | R³ | 3.832 | 3.832 | ||
1822 | W | C | 60.807 | 60.807 | ||
1823 | A | C | 359.908 | 359.908 | ||
1823 | B | R | 7.571 | 7.571 | ||
1823 | D | R² | 3.479 | 3.479 | ||
1823 | H | R² | 13.475 | 13.475 | ||
1823 | I | R² | 5.243 | 5.243 | ||
1823 | K | R | 5.161 | 5.161 | ||
1823 | L | R | 35.447 | 35.447 | ||
1823 | M | R | 35.833 | 35.833 | ||
1823 | Q | R | 33.387 | 33.387 | ||
1823 | W | C | 276.931 | 276.931 | ||
1824 | A | C | 417.198 | 417.198 | ||
1824 | B | NC | 65.563 | 65.563 | ||
1824 | D | R | 29.592 | 29.592 | ||
1824 | H | NC | 33.102 | 33.102 | ||
1824 | I | R | 33.411 | 33.411 | ||
1824 | K | C | 122.685 | 122.685 | ||
1824 | L | R | 53.653 | 53.653 | ||
1824 | M | NC | 59.275 | 59.275 | ||
1824 | MA | R³ | 7.197 | 7.197 | ||
1824 | Q | R | 52.271 | 52.271 | ||
1824 | W | C | 387.938 | 387.938 |
Carlo X
Al Dritto è raffigurato il busto del Re Carlo X di Francia, volto verso sinistra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "CHARLES X ROI DE FRANCE." e, in basso, la firma dell'incisore "MICHAUT." con sottostante il simbolo dell'incisore capo; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trovano al centro lo stemma coronato della casata dei Borbone, a sinistra la scritta indicante il valore "1" e a destra la lettera "F" (la seconda parte dell'indicazione del valore), il tutto racchiuso da una corona formata da due rami di alloro. In basso, al di fuori della corona, è presente il millesimo di conio con a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- A - Parigi
- B - Rouen
- BB - Strasburgo
- D - Lione
- H - La Rochelle
- I - Limoges
- K - Bordeaux
- L - Bayonne
- M - Tolosa
- MA - Marsiglia
- Q - Perpignan
- T - Nantes
- W - Lilla
Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti.
Contorno: scritta "DOMINE SALVUM FAC REGEM" in incuso.
Diametro: 23,00 mm
Peso: 5,00 grammi
Materiale: argento 900/..
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1825 | A | C | 335.122 | 335.122 | ||
1825 | B | R | 17.285 | 17.285 | ||
1825 | BB | R² | 9.238 | 9.238 | ||
1825 | D | R | 40.313 | 40.313 | ||
1825 | H | R | 23.374 | 23.374 | ||
1825 | I | R | 6.651 | 6.651 | ||
1825 | K | R | 24.306 | 24.306 | ||
1825 | L | R³ | 3.818 | 3.818 | ||
1825 | M | R | 6.057 | 6.057 | ||
1825 | Q | R | 5.629 | 5.629 | ||
1825 | W | NC | 78.040 | 78.040 | ||
1826 | A | C | 326.283 | 326.283 | ||
1826 | B | R | 20.333 | 20.333 | ||
1826 | BB | R² | 11.502 | 11.502 | ||
1826 | D | R | 27.859 | 27.859 | ||
1826 | H | NC | 28.180 | 28.180 | ||
1826 | I | R³ | 4.200 | 4.200 | ||
1826 | K | NC | 37.930 | 37.930 | ||
1826 | L | R | 27.598 | 27.598 | ||
1826 | M | NC | 31.306 | 31.306 | ||
1826 | Q | R | 25.130 | 25.130 | ||
1826 | T | R | 5.914 | 5.914 | ||
1826 | W | C | 129.486 | 129.486 | ||
1827 | A | C | 430.583 | 430.583 | ||
1827 | B | NC | 96.157 | 96.157 | ||
1827 | BB | R | 13.027 | 13.027 | ||
1827 | D | R | 35.604 | 35.604 | ||
1827 | H | R | 5.438 | 5.438 | ||
1827 | I | R | 6.832 | 6.832 | ||
1827 | K | NC | 43.878 | 43.878 | ||
1827 | L | R | 47.214 | 47.214 | ||
1827 | M | R | 23.967 | 23.967 | ||
1827 | Q | R | 19.876 | 19.876 | ||
1827 | T | R | 13.734 | 13.734 | ||
1827 | W | C | 518.434 | 518.434 | ||
1828 | A | C | 517.384 | 517.384 | ||
1828 | B | NC | 69.764 | 69.764 | ||
1828 | BB | R | 24.047 | 24.047 | ||
1828 | D | R | 75.833 | 75.833 | ||
1828 | H | R | 27.434 | 27.434 | ||
1828 | I | R³ | 5.218 | 5.218 | ||
1828 | K | C | 132.262 | 132.262 | ||
1828 | L | R | 43.670 | 43.670 | ||
1828 | M | R | 72.237 | 72.237 | ||
1828 | Q | R² | 18.221 | 18.221 | ||
1828 | T | R | 35.600 | 35.600 | ||
1828 | W | C | 417.789 | 417.789 | ||
1829 | A | NC | 289.484 | 289.484 | ||
1829 | B | NC | 124.329 | 124.329 | ||
1829 | BB | R | 21.124 | 21.124 | ||
1829 | D | R | 31.390 | 31.390 | ||
1829 | H | R | 50.742 | 50.742 | ||
1829 | I | R | 20.312 | 20.312 | ||
1829 | K | NC | 49.869 | 49.869 | ||
1829 | L | R² | 32.455 | 32.455 | ||
1829 | M | R | 45.643 | 45.643 | ||
1829 | MA | R | 66.457 | 66.457 | ||
1829 | Q | R | 13.328 | 13.328 | ||
1829 | T | R | 13.766 | 13.766 | ||
1829 | W | C | 149.286 | 149.286 | ||
1830 | A | C | 230.459 | 230.459 | ||
1830 | A* | R³ | 3.671 | 3.671 | ||
1830 | B | NC | 74.717 | 74.717 | ||
1830 | I | R³ | 1.019 | 1.019 | ||
1830 | K | R² | 20.906 | 20.906 | ||
1830 | L | R | 14.366 | 14.366 | ||
1830 | M | R | 21.166 | 21.166 | ||
1830 | T | R | 8.859 | 8.859 | ||
1830 | W | NC | 77.703 | 77.703 |
* - variante con contorno rigato.
Luigi Filippo - testa nuda
Al Dritto è raffigurato il busto del Re Luigi Filippo di Francia, volto verso destra. Lungo il contorno è impressa l'iscrizione circolare "LOUIS PHILIPPE I. ROI DES FRANÇAIS.", mentre in basso, sovrapposta all'immagine, si nota la firma dell'incisore "TIOLIER"; più all'esterno si trova una serie di punti. Al Verso è presente al centro l'indicazione del valore "1 FRANC", scritta su due righe, con sottostanti a destra il simbolo del direttore della zecca e a sinistra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- A - Parigi
- B - Rouen
- BB - Strasburgo
- D - Lione
- H - La Rochelle
- I - Limoges
- K - Bordeaux
- L - Bayonne
- M - Tolosa
- Q - Perpignan
- T - Nantes
- W - Lilla
I due segni sono seguiti in basso dal millesimo di conio; il tutto è racchiuso da una corona costituita da un ramo di alloro ed un ramo di ulivo. Al di fuori della corona è incisa al centro una stella, mentre ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti.
Contorno: rigato.
Diametro: 23,00 mm
Peso: 5,00 grammi
Materiale: argento 900/..
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1831 | A | NC | 202.325 | 202.325 | ||
1831 | B | R | 399.420 | 399.420 | ||
1831 | BB | R² | 18.150 | 18.150 | ||
1831 | D | R | 127.130 | 127.130 | ||
1831 | H | R² | 26.997 | 26.997 | ||
1831 | I | R² | 21.423 | 21.423 | ||
1831 | K | R | 52.590 | 52.590 | ||
1831 | L | R³ | 2.400 | 2.400 | ||
1831 | M | R | 38.072 | 38.072 | ||
1831 | Q | R³ | 17.828 | 17.828 | ||
1831 | T | R | 42.960 | 42.960 | ||
1831 | W | NC | 452.429 | 452.429 |
Luigi Filippo - testa laureata
Al Dritto è raffigurato il busto coronato del Re Luigi Filippo di Francia, volto verso destra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS" e, in basso, la firma dell'incisore "DOMARD.F."; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trova al centro l'indicazione del valore "1 FRANC", scritta su due righe con sottostante il millesimo di conio; il tutto è racchiuso da una corona costituita da un ramo di alloro ed un ramo di ulivo. In basso, al di fuori della corona, si notano al centro una stella (dal 1843 la stella è stata sostituita dal simbolo dell'incisore capo), a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- A - Parigi
- B - Rouen
- BB - Strasburgo
- D - Lione
- H - La Rochelle
- I - Limoges
- K - Bordeaux
- L - Bayonne
- M - Tolosa
- MA - Marsiglia
- Q - Perpignan
- T - Nantes
- W - Lilla
Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti.
Contorno: rigato.
Diametro: 23,00 mm
Peso: 5,00 grammi
Materiale: argento 900/..
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1832 | A | C | 378.663 | 378.663 | ||
1832 | B | C | 196.519 | 196.519 | ||
1832 | BB | R | 42.327 | 42.327 | ||
1832 | D | R² | 127.209 | 127.209 | ||
1832 | H | NC | 79.992 | 79.992 | ||
1832 | I | R | 36.574 | 36.574 | ||
1832 | K | R | 34.715 | 34.715 | ||
1832 | L | R | 30.991 | 30.991 | ||
1832 | M | R | 50.502 | 50.502 | ||
1832 | MA | R | 77.841 | 77.841 | ||
1832 | Q | R | - | - | ||
1832 | T | NC | 34.090 | 34.090 | ||
1832 | W | C | 154.494 | 154.494 | ||
1833 | A | C | 114.247 | 114.247 | ||
1833 | B | NC | 98.212 | 98.212 | ||
1833 | BB | NC | 78.870 | 78.870 | ||
1833 | D | R | 23.559 | 23.559 | ||
1833 | H | R | 25.855 | 25.855 | ||
1833 | I | R² | 33.775 | 33.775 | ||
1833 | K | R | 30.452 | 30.452 | ||
1833 | L | R | 18.081 | 18.081 | ||
1833 | M | R | 49.230 | 49.230 | ||
1833 | MA | R | 56.709 | 56.709 | ||
1833 | Q | R² | 18.787 | 18.787 | ||
1833 | T | R | 31.030 | 31.030 | ||
1833 | W | C | 213.194 | 213.194 | ||
1834 | A | NC | 330.138 | 330.138 | ||
1834 | B | C | 146.112 | 146.112 | ||
1834 | BB | C | 67.788 | 67.788 | ||
1834 | D | R | 58.618 | 58.618 | ||
1834 | H | R | 79.202 | 79.202 | ||
1834 | I | R | 44.525 | 44.525 | ||
1834 | K | C | 69.927 | 69.927 | ||
1834 | L | R² | 15.631 | 15.631 | ||
1834 | M | R² | 37.249 | 37.249 | ||
1834 | MA | R | 17.971 | 17.971 | ||
1834 | Q | R² | 56.628 | 56.628 | ||
1834 | T | NC | 101.513 | 101.513 | ||
1834 | W | C | 607.425 | 607.425 | ||
1835 | A | C | 483.126 | 483.126 | ||
1835 | B | R | 103.160 | 103.160 | ||
1835 | BB | R³ | 45.631 | 45.631 | ||
1835 | D | R | 52.340 | 52.340 | ||
1835 | H | R³ | 17.149 | 17.149 | ||
1835 | I | R² | 48.063 | 48.063 | ||
1835 | K | NC | 57.601 | 57.601 | ||
1835 | L | R³ | 3.647 | 3.647 | ||
1835 | M | R² | 25.274 | 25.274 | ||
1835 | MA | R³ | 11.515 | 11.515 | ||
1835 | T | R | 51.431 | 51.431 | ||
1835 | W | NC | 205.856 | 205.856 | ||
1836 | A | NC | 137.666 | 137.666 | ||
1836 | B | NC | 93.103 | 93.103 | ||
1836 | BB | R | 49.532 | 49.532 | ||
1836 | D | R² | 18.747 | 18.747 | ||
1836 | K | R | 40.131 | 40.131 | ||
1836 | W | R³ | 48.700 | 48.700 | ||
1837 | A | C | 240.802 | 240.802 | ||
1837 | B | C | 211.608 | 211.608 | ||
1837 | BB | R² | 12.589 | 12.589 | ||
1837 | D | R³ | 2.525 | 2.525 | ||
1837 | K | R | 34.123 | 34.123 | ||
1837 | MA | R³ | - | - | ||
1837 | W | C | 265.695 | 265.695 | ||
1838 | A | C | 182.770 | 182.770 | ||
1838 | B | C | 144.693 | 144.693 | ||
1838 | BB | R | 23.573 | 23.573 | ||
1838 | D | R³ | 12.175 | 12.175 | ||
1838 | K | R | 17.294 | 17.294 | ||
1838 | MA | R² | 19.981 | 19.981 | ||
1838 | W | C | 162.012 | 162.012 | ||
1839 | A | C | 242.612 | 242.612 | ||
1839 | B | C | 184.124 | 184.124 | ||
1839 | BB | R | 42.815 | 42.815 | ||
1839 | D | R² | 11.010 | 11.010 | ||
1839 | K | NC | 47.735 | 47.735 | ||
1839 | W | C | 119.595 | 119.595 | ||
1840 | A | C | 481.150 | 481.150 | ||
1840 | B | C | 147.908 | 147.908 | ||
1840 | BB | R | 19.516 | 19.516 | ||
1840 | D | R² | 7.124 | 7.124 | ||
1840 | K | NC | 47.754 | 47.754 | ||
1840 | W | R | 64.565 | 64.565 | ||
1840 | W* | NC | 14.334 | 14.334 | ||
1841 | A | C | 623.095 | 623.095 | ||
1841 | B | C | 662.576 | 662.576 | ||
1841 | BB | NC | 59.488 | 59.488 | ||
1841 | K | R | 42.169 | 42.169 | ||
1841 | W | C | 321.215 | 321.215 | ||
1842 | A | NC | 129.715 | 129.715 | ||
1842 | B | NC | 157.568 | 157.568 | ||
1842 | BB | C | 234.839 | 234.839 | ||
1842 | K | R | 32.199 | 32.199 | ||
1842 | W | C | 194.648 | 194.648 | ||
1843 | A | C | 73.812 | 73.812 | ||
1843 | B | C | 130.057 | 130.057 | ||
1843 | BB | NC | 71.708 | 71.708 | ||
1843 | K | R | 38.672 | 38.672 | ||
1843 | W | C | 270.367 | 270.367 | ||
1844 | A | R | 71.975 | 71.975 | ||
1844 | B | R | 44.728 | 44.728 | ||
1844 | BB | NC | 76.129 | 76.129 | ||
1844 | K | R | 23.212 | 23.212 | ||
1844 | W | C | 380.664 | 380.664 | ||
1845 | A | C | 215.189 | 215.189 | ||
1845 | B | C | 926.522 | 926.522 | ||
1845 | BB | NC | 82.805 | 82.805 | ||
1845 | K | R | 22.495 | 22.495 | ||
1845 | W | C | 478.221 | 478.221 | ||
1846 | A | C | 1.335.774 | 1.335.774 | ||
1846 | B | C | 773.058 | 773.058 | ||
1846 | BB | R | 23.946 | 23.946 | ||
1846 | K | R | 22.962 | 22.962 | ||
1846 | W | R | 73.520 | 73.520 | ||
1847 | A | C | 2.299.863 | 2.299.863 | ||
1847 | BB | NC | 68.167 | 68.167 | ||
1847 | K | R | 6.781 | 6.781 | ||
1848 | A | C | 217.543 | 217.543 | ||
1848 | BB | R | 20.733 | 20.733 |
* - variante dal 14 novembre 1840 con il simbolo del nuovo direttore della zecca di Lille, Charles-Luis Dierickx.