FRANCIA |
PERIODI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
5ªREPUBBLICA |
5 Franchi Regno di Francia
Luigi XVIII - busto vestito
Al Dritto è raffigurato il busto del Re Luigi XVIII di Francia, volto verso sinistra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "LOUIS XVIII ROI DE FRANCE." e, in basso, la firma dell'incisore "TIOLIER F."; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trova al centro lo stemma coronato della casata dei Borbone, racchiuso da una corona formata da due rami di alloro. Lungo il contorno sono presenti la scritta circolare "PIECE DE 5 FRANCS.", indicante il valore, ed in basso al centro il millesimo di conio, racchiuso a sinistra dal simbolo del direttore della zecca ed a destra dal segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- A - Parigi
- B - Rouen
- BB - Strasburgo
- D - Lione
- H - La Rochelle
- I - Limoges
- K - Bordeaux
- L - Bayonne
- M - Tolosa
- MA - Marsiglia
- Q - Perpignan
- T - Nantes
- W - Lilla
Ancora più esternamente, sul bordo della moneta, si può notare una serie di punti.
Contorno: scritta "DOMINE SALVUM FAC REGEM" in incuso.
Diametro: 37,00 mm
Peso: 25,00 grammi
Materiale: argento 900/..
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1814 | A | C | 1.465.243 | 1.465.243 | ||
1814 | B | C | 633.669 | 633.669 | ||
1814 | BB | R5 | 4.901 | 4.901 | ||
1814 | D | R2 | 81.763 | 81.763 | ||
1814 | H | R2 | 46.107 | 46.107 | ||
1814 | I | C | 1.553.458 | 1.553.458 | ||
1814 | K | NC | 355.087 | 355.087 | ||
1814 | L | C | 1.901.563 | 1.901.563 | ||
1814 | M | C | 2.376.486 | 2.376.486 | ||
1814 | MA | R | 98.617 | 98.617 | ||
1814 | Q | C | 1.181.316 | 1.181.316 | ||
1814 | T | R4 | 5.217 | 5.217 | ||
1814 | W | R | 104.384 | 104.384 | ||
1815 | A | NC | 411.569 | 411.569 | ||
1815 | B | NC | 253.983 | 253.983 | ||
1815 | BB | R4 | 1.545 | 1.545 | ||
1815 | D | R4 | 7.470 | 7.470 | ||
1815 | H | R2 | 33.704 | 33.704 | ||
1815 | I | C | 1.738.153 | 1.738.153 | ||
1815 | K | NC | 107.745 | 107.745 | ||
1815 | L | C | 1.129.771 | 1.129.771 | ||
1815 | M | C | 1.405.803 | 1.405.803 | ||
1815 | MA | R5 | 7.401 | 7.401 | ||
1815 | Q | C | 923.931 | 923.931 | ||
1815 | T | R4 | 7.976 | 7.976 | ||
1815 | W | R | 114.053 | 114.053 |
Luigi XVIII - busto nudo
Al Dritto è raffigurato il busto del Re Luigi XVIII di Francia, volto verso sinistra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "LOUIS XVIII ROI DE FRANCE." e, in basso, la firma dell'incisore "MICHAUT F." con sottostante il simbolo dell'incisore capo; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trovano al centro lo stemma coronato della casata dei Borbone, a sinistra la scritta indicante il valore "5" e a destra la lettera "F" (la seconda parte dell'indicazione del valore), il tutto racchiuso da una corona formata da due rami di alloro. In basso, al di fuori della corona, è presente il millesimo di conio, con a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- A - Parigi
- B - Rouen
- BB - Strasburgo
- D - Lione
- H - La Rochelle
- I - Limoges
- K - Bordeaux
- L - Bayonne
- M - Tolosa
- MA - Marsiglia
- Q - Perpignan
- T - Nantes
- W - Lilla
Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti.
Contorno: scritta "DOMINE SALVUM FAC REGEM" in incuso.
Diametro: 37,00 mm
Peso: 25,00 grammi
Materiale: argento 900/..
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1816 | A | C | 3.208.052 | 3.208.052 | ||
1816 | B | C | 921.629 | 921.629 | ||
1816 | BB | R3 | 8.115 | 8.115 | ||
1816 | D | R3 | 6.446 | 6.446 | ||
1816 | H | R3 | 6.575 | 6.575 | ||
1816 | I | NC | 306.261 | 306.261 | ||
1816 | K | R2 | 33.578 | 33.578 | ||
1816 | L | C | 999.973 | 999.973 | ||
1816 | M | C | 650.989 | 650.989 | ||
1816 | MA | R2 | 17.509 | 17.509 | ||
1816 | Q | C | 590.506 | 590.506 | ||
1816 | T | R3 | 11.083 | 11.083 | ||
1816 | W | R | 71.653 | 71.653 | ||
1817 | A | C | 3.776.034 | 3.776.034 | ||
1817 | B | C | 1.578.585 | 1.578.585 | ||
1817 | BB | R4 | 3.510 | 3.510 | ||
1817 | D | R4 | 3.605 | 3.605 | ||
1817 | H | R2 | 107.752 | 107.752 | ||
1817 | I | R4 | 4.204 | 4.204 | ||
1817 | K | NC | 385.469 | 385.469 | ||
1817 | L | NC | 377.054 | 377.054 | ||
1817 | M | R | 188.313 | 188.313 | ||
1817 | MA | R4 | 10.016 | 10.016 | ||
1817 | Q | R | 104.608 | 104.608 | ||
1817 | T | R3 | 24.989 | 24.989 | ||
1817 | W | NC | 437.637 | 437.637 | ||
1818 | A | R | 86.127 | 86.127 | ||
1818 | B | C | 2.188.573 | 2.188.573 | ||
1818 | BB | R4 | 1.114 | 1.114 | ||
1818 | H | R3 | 11.799 | 11.799 | ||
1818 | I | R4 | 1.562 | 1.562 | ||
1818 | K | R3 | 17.343 | 17.343 | ||
1818 | L | R3 | 10.408 | 10.408 | ||
1818 | M | R4 | 2.914 | 2.914 | ||
1818 | MA | R3 | 7.721 | 7.721 | ||
1818 | T | R3 | 24.270 | 24.270 | ||
1818 | W | R | 66.225 | 66.225 | ||
1819 | A | C | 657.769 | 657.769 | ||
1819 | B | C | 3.435.604 | 3.435.604 | ||
1819 | BB | R4 | 2.469 | 2.469 | ||
1819 | H | R3 | 32.563 | 32.563 | ||
1819 | I | R5 | 1.098 | 1.098 | ||
1819 | MA | R5 | 1.186 | 1.186 | ||
1819 | Q | R4 | 1.618 | 1.618 | ||
1819 | T | R3 | 20.176 | 20.176 | ||
1819 | W | R3 | 34.140 | 34.140 | ||
1820 | A | C | 3.225.037 | 3.225.037 | ||
1820 | B | R | 209.496 | 209.496 | ||
1820 | BB | R4 | 1.976 | 1.976 | ||
1820 | D | R3 | 17.009 | 17.009 | ||
1820 | H | R3 | 17.897 | 17.897 | ||
1820 | I | R5 | 639 | 639 | ||
1820 | K | R3 | 18.008 | 18.008 | ||
1820 | MA | R5 | 440 | 440 | ||
1820 | Q | R4 | 2.770 | 2.770 | ||
1820 | T | R3 | 11.364 | 11.364 | ||
1820 | W | R | 106.090 | 106.090 | ||
1821 | A | C | 9.523.639 | 9.523.639 | ||
1821 | B | R | 122.595 | 122.595 | ||
1821 | BB | R4 | 1.527 | 1.527 | ||
1821 | H | R3 | 18.041 | 18.041 | ||
1821 | I | R3 | 6.290 | 6.290 | ||
1821 | MA | R5 | 198 | 198 | ||
1821 | Q | R3 | 5.614 | 5.614 | ||
1821 | W | C | 3.672.826 | 3.672.826 | ||
1822 | A | C | 13.449.273 | 13.449.273 | ||
1822 | B | C | 896.502 | 896.502 | ||
1822 | H | R | 76.298 | 76.298 | ||
1822 | I | R3 | 8.712 | 8.712 | ||
1822 | K | NC | 393.139 | 393.139 | ||
1822 | Q | R3 | 19.887 | 19.887 | ||
1822 | W | C | 4.837.448 | 4.837.448 | ||
1823 | A | C | 6.533.634 | 6.533.634 | ||
1823 | B | NC | 393.112 | 393.112 | ||
1823 | BB | R4 | 3.712 | 3.712 | ||
1823 | D | C | 992.983 | 992.983 | ||
1823 | H | NC | 328.701 | 328.701 | ||
1823 | I | NC | 268.740 | 268.740 | ||
1823 | K | C | 799.920 | 799.920 | ||
1823 | L | C | 897.595 | 897.595 | ||
1823 | M | C | 957.865 | 957.865 | ||
1823 | MA | R4 | 3.847 | 3.847 | ||
1823 | Q | C | 714.452 | 714.452 | ||
1823 | W | C | 4.165.915 | 4.165.915 | ||
1824 | A | C | 9.064.043 | 9.064.043 | ||
1824 | B | C | 1.845.253 | 1.845.253 | ||
1824 | D | C | 2.446.469 | 2.446.469 | ||
1824 | H | C | 770.351 | 770.351 | ||
1824 | I | C | 1.037.337 | 1.037.337 | ||
1824 | K | C | 1.009.011 | 1.009.011 | ||
1824 | L | C | 1.067.550 | 1.067.550 | ||
1824 | M | C | 1.587.500 | 1.587.500 | ||
1824 | MA | C | 1.420.354 | 1.420.354 | ||
1824 | Q | C | 1.005.235 | 1.005.235 | ||
1824 | W | C | 9.803.290 | 9.803.290 |
Carlo X
Al Dritto è raffigurato il busto del Re Carlo X di Francia, volto verso sinistra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "CHARLES X ROI DE FRANCE." e, in basso, la firma dell'incisore "MICHAUT." con sottostante il simbolo dell'incisore capo (a partire dall'anno 1827 la firma dell'incisore è distanziata dall'immagine, più vicina al bordo ed il simbolo è di dimensioni più piccole); più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trovano al centro lo stemma coronato della casata dei Borbone, a sinistra la scritta indicante il valore "5" e a destra la lettera "F" (la seconda parte dell'indicazione del valore), il tutto racchiuso da una corona formata da due rami di alloro. In basso, al di fuori della corona, è presente il millesimo di conio, con a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- A - Parigi
- B - Rouen
- BB - Strasburgo
- D - Lione
- H - La Rochelle
- I - Limoges
- K - Bordeaux
- L - Bayonne
- M - Tolosa
- MA - Marsiglia
- Q - Perpignan
- T - Nantes
- W - Lilla
Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti.
Contorno: scritta "DOMINE SALVUM FAC REGEM" in incuso.
Diametro: 37,00 mm
Peso: 25,00 grammi
Materiale: argento 900/..
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1824 | A | R | 408.229 | 408.229 | ||
1825 | A | C | 2.490.303 | 2.490.303 | ||
1825 | A* | R | *** | *** | ||
1825 | B | NC | 112.676 | 112.676 | ||
1825 | BB | NC | 156.407 | 156.407 | ||
1825 | D | R | 184.935 | 184.935 | ||
1825 | H | NC | 157.065 | 157.065 | ||
1825 | I | R | 154.614 | 154.614 | ||
1825 | K | NC | 325.952 | 325.952 | ||
1825 | L | NC | 226.872 | 226.872 | ||
1825 | M | R | 154.131 | 154.131 | ||
1825 | MA | R | 176.091 | 176.091 | ||
1825 | Q | NC | 162.664 | 162.664 | ||
1825 | W | C | 1.103.207 | 1.103.207 | ||
1826 | A | C | 7.168.865 | 7.168.865 | ||
1826 | B | NC | 594.685 | 594.685 | ||
1826 | BB | NC | 410.744 | 410.744 | ||
1826 | D | C | 1.436.477 | 1.436.477 | ||
1826 | H | NC | 571.644 | 571.644 | ||
1826 | I | NC | 535.352 | 535.352 | ||
1826 | K | NC | 428.528 | 428.528 | ||
1826 | L | C | 719.004 | 719.004 | ||
1826 | M | NC | 669.622 | 669.622 | ||
1826 | MA | C | 1.071.526 | 1.071.526 | ||
1826 | Q | R | 345.555 | 345.555 | ||
1826 | T | NC | 203.014 | 203.014 | ||
1826 | W | C | 3.581.450 | 3.581.450 | ||
1827 | A | C | 6.819.923 | 6.819.923 | ||
1827 | B | C | 2.790.408 | 2.790.408 | ||
1827 | BB | NC | 392.507 | 392.507 | ||
1827 | D | C | 1.650.505 | 1.650.505 | ||
1827 | H | NC | 418.711 | 418.711 | ||
1827 | I | NC | 334.750 | 334.750 | ||
1827 | K | C | 1.146.453 | 1.146.453 | ||
1827 | L | C | 1.143.499 | 1.143.499 | ||
1827 | M | NC | 805.704 | 805.704 | ||
1827 | MA | C | 1.529.852 | 1.529.852 | ||
1827 | Q | NC | 483.756 | 483.756 | ||
1827 | T | C | 863.871 | 863.871 | ||
1827 | W | C | 11.522.313 | 11.522.313 | ||
1828 | A | C | 8.800.342 | 8.800342 | ||
1828 | B | C | 1.896.557 | 1.896.557 | ||
1828 | BB | C | 697.784 | 697.784 | ||
1828 | D | C | 2.741.425 | 2.741.425 | ||
1828 | H | NC | 489.884 | 489.884 | ||
1828 | I | R | 124.288 | 124.288 | ||
1828 | K | C | 1.630.917 | 1.630.917 | ||
1828 | L | C | 1.081.826 | 1.081.826 | ||
1828 | M | C | 1.816.511 | 1.816.511 | ||
1828 | MA | C | 1.200.114 | 1.200.114 | ||
1828 | Q | NC | 393.624 | 393.624 | ||
1828 | T | C | 931.850 | 931.850 | ||
1828 | W | C | 9.606.941 | 9.606.941 | ||
1829 | A | C | 4.826.072 | 4.826.072 | ||
1829 | B | C | 2.832.406 | 2.832.406 | ||
1829 | BB | NC | 547.111 | 547.111 | ||
1829 | D | C | 1.606.889 | 1.606.889 | ||
1829 | H | C | 1.153.393 | 1.153.393 | ||
1829 | I | NC | 474.038 | 474.038 | ||
1829 | K | C | 1.010.973 | 1.010.973 | ||
1829 | L | C | 856.768 | 856.768 | ||
1829 | M | C | 872.741 | 872.741 | ||
1829 | MA | C | 1.256.340 | 1.256.340 | ||
1829 | Q | NC | 359.169 | 359.169 | ||
1829 | T | C | 887.400 | 887.400 | ||
1829 | W | C | 3.233.976 | 3.233.976 | ||
1830 | A | C | 6.327.141 | 6.327.141 | ||
1830 | A** | R | 4.003 | 4.003 | ||
1830 | B | C | 2.909.005 | 2.909.005 | ||
1830 | BB | NC | 111.282 | 111.282 | ||
1830 | D | NC | 630.726 | 630.726 | ||
1830 | H | C | 572.885 | 572.885 | ||
1830 | I | R3 | 66.546 | 66.546 | ||
1830 | K | C | 712.125 | 712.125 | ||
1830 | L | NC | 398.110 | 398.110 | ||
1830 | M | NC | 495.902 | 495.902 | ||
1830 | MA | C | 1.802.267 | 1.802.267 | ||
1830 | Q | R | 150.722 | 150.722 | ||
1830 | T | R | 136.805 | 136.805 | ||
1830 | W | C | 4.132.848 | 4.132.848 |
* - variante con la lettera V capovolta al posto della A della zecca di Parigi.
** - variante con scritta sul contorno in rilievo.
*** - tiratura compresa in quella della riga precedente.
Luigi Filippo - testa nuda senza I
Al Dritto è raffigurato il busto del Re Luigi Filippo di Francia, volto verso destra. Lungo il contorno è impressa l'iscrizione circolare "LOUIS PHILIPPE ROI DES FRANÇAIS." (senza il numero romano I di "primo", cosa che la differenzia dalla successiva tipologia "testa nuda") , mentre in basso, sovrapposta all'immagine, si nota la firma dell'incisore "TIOLIER"; più all'esterno si trova una serie di punti. Al Verso è presente al centro l'indicazione del valore "5 FRANCS", scritta su due righe, con sottostanti a destra il simbolo del direttore della zecca e a sinistra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- A - Parigi
- B - Rouen
- D - Lione
- W - Lilla
I due segni sono seguiti in basso dal millesimo di conio, con sottostante una stella; il tutto è racchiuso da una corona costituita da un ramo di alloro ed un ramo di ulivo. Più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti.
Contorno: scritta "DIEU PROTEGE LA FRANCE" in incuso.
Diametro: 37,00 mm
Peso: 25,00 grammi
Materiale: argento 900/..
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1830 | A | NC | 2.420.032 | 2.420.032 | ||
1830 | A* | R | ** | ** | ||
1830 | B | R | 1.025.816 | 1.025.816 | ||
1830 | D | R | 367.911 | 367.911 | ||
1830 | W | NC | 1.019.450 | 1.019.450 |
* - variante con scritta sul contorno in rilievo.
** - tiratura compresa in quella della riga precedente.
Luigi Filippo - testa nuda
Al Dritto è raffigurato il busto del Re Luigi Filippo di Francia, volto verso destra. Lungo il contorno è impressa l'iscrizione circolare "LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS.", mentre in basso, sovrapposta all'immagine, si nota la firma dell'incisore "TIOLIER"; più all'esterno si trova una serie di punti. Al Verso è presente al centro l'indicazione del valore "5 FRANCS", scritta su due righe, con sottostanti a destra il simbolo del direttore della zecca e a sinistra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- A - Parigi
- B - Rouen
- BB - Strasburgo
- D - Lione
- H - La Rochelle
- I - Limoges
- K - Bordeaux
- L - Bayonne
- M - Tolosa
- MA - Marsiglia
- Q - Perpignan
- T - Nantes
- W - Lilla
I due segni sono seguiti in basso dal millesimo di conio, con sottostante una stella; il tutto è racchiuso da una corona costituita da un ramo di alloro ed un ramo di ulivo. Più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti.
Contorno: scritta "DIEU PROTEGE LA FRANCE" in incuso.
Diametro: 37,00 mm
Peso: 25,00 grammi
Materiale: argento 900/..
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1830 | A | C | ** | ** | ||
1830 | A* | C | *** | *** | ||
1830 | B | C | ** | ** | ||
1830 | BB | R3 | 5.113 | 5.113 | ||
1830 | D | R | ** | ** | ||
1830 | H | R | 29.700 | 29.700 | ||
1830 | I | R2 | 27.729 | 27.729 | ||
1830 | K | NC | 122.675 | 122.675 | ||
1830 | L | R3 | 8.919 | 8.919 | ||
1830 | M | R | 50.312 | 50.312 | ||
1830 | MA | R | 65.448 | 65.448 | ||
1830 | Q | R2 | 11.541 | 11.541 | ||
1830 | T | NC | 124.860 | 124.860 | ||
1830 | W | NC | ** | ** | ||
1831 | A | C | 11.782.305 | 11.782.305 | ||
1831 | A* | C | *** | *** | ||
1831 | B | C | 7.886.588 | 7.886.588 | ||
1831 | B* | C | *** | *** | ||
1831 | BB | NC | 981.384 | 981.384 | ||
1831 | D | C | 3.458.085 | 3.458.085 | ||
1831 | H | NC | 842.417 | 842.417 | ||
1831 | I | NC | 501.403 | 501.403 | ||
1831 | K | C | 1.522.571 | 1.522.571 | ||
1831 | L | NC | 429.198 | 429.198 | ||
1831 | M | C | 1.336.526 | 1.336.526 | ||
1831 | MA | C | 2.061.216 | 2.061.216 | ||
1831 | Q | NC | 356.162 | 356.162 | ||
1831 | T | C | 1.259.321 | 1.259.321 | ||
1831 | W | C | 8.223.861 | 8.223.861 | ||
1831 | W* | C | *** | *** |
* - variante con scritta sul contorno in rilievo.
** - tiratura compresa in quella della corrispondente moneta della tipologia "Luigi Filippo - testa nuda senza l"
*** - tiratura compresa in quella della riga precedente.
Luigi Filippo - testa laureata 1° tipo
Al Dritto è raffigurato il busto coronato del Re Luigi Filippo di Francia, volto verso destra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS" e, in basso, la firma dell'incisore "DOMARD.F."; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso è presente al centro l'indicazione del valore "5 FRANCS", scritta su due righe, con sottostante il millesimo di conio, ai cui lati si trovano destra il simbolo del direttore della zecca ed a sinistra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- A - Parigi
- B - Rouen
- BB - Strasburgo
- D - Lione
- H - La Rochelle
- I - Limoges
- K - Bordeaux
- L - Bayonne
- M - Tolosa
- MA - Marsiglia
- Q - Perpignan
- T - Nantes
- W - Lilla
Il tutto è racchiuso da una corona costituita da un ramo di alloro ed un ramo di ulivo. Tra la corona ed il millesimo è incisa al centro una stella, mentre più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti.
Contorno: scritta "DIEU PROTEGE LA FRANCE" in rilievo.
Diametro: 37,00 mm
Peso: 25,00 grammi
Materiale: argento 900/..
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1831 | A | C | ** | ** | ||
1831 | B | C | ** | ** | ||
1831 | BB | NC | ** | ** | ||
1831 | BB* | C | *** | *** | ||
1831 | D | C | ** | ** | ||
1831 | D* | NC | *** | *** | ||
1831 | H | C | ** | ** | ||
1831 | I | NC | ** | ** | ||
1831 | I* | R5 | *** | *** | ||
1831 | K | C | ** | ** | ||
1831 | K* | R | *** | *** | ||
1831 | L | R | ** | ** | ||
1831 | M | C | ** | ** | ||
1831 | M* | R2 | *** | *** | ||
1831 | MA | C | ** | ** | ||
1831 | MA* | R2 | *** | *** | ||
1831 | Q | NC | ** | ** | ||
1831 | Q* | R2 | *** | *** | ||
1831 | T | C | ** | ** | ||
1831 | W | C | ** | ** |
* - variante con scritta sul contorno in incuso.
** - tiratura compresa in quella della corrispondente moneta della tipologia "Luigi Filippo - testa nuda"
*** - tiratura compresa in quella della riga precedente.
Luigi Filippo - testa laureata 2° tipo
Al Dritto è raffigurato il busto coronato del Re Luigi Filippo di Francia, volto verso destra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS" e, in basso, la firma dell'incisore "DOMARD.F."; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trova al centro l'indicazione del valore "5 FRANCS", scritta su due righe con sottostante il millesimo di conio; il tutto è racchiuso da una corona costituita da un ramo di alloro a sinistra ed un ramo di ulivo a destra. In basso, al di fuori della corona, si notano al centro una stella, a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- A - Parigi
- B - Rouen
- BB - Strasburgo
- D - Lione
- H - La Rochelle
- I - Limoges
- K - Bordeaux
- L - Bayonne
- M - Tolosa
- MA - Marsiglia
- Q - Perpignan
- T - Nantes
- W - Lilla
Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti.
Contorno: scritta "DIEU PROTEGE LA FRANCE" in rilievo.
Diametro: 37,00 mm
Peso: 25,00 grammi
Materiale: argento 900/..
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1832 | A | C | 7.798.334 | 7.798.334 | ||
1832 | B | C | 2.851.336 | 2.851.336 | ||
1832 | BB | C | 1.723.009 | 1.723.009 | ||
1832 | D | C | 3.004.993 | 3.004.993 | ||
1832 | H | C | 899.468 | 899.468 | ||
1832 | I | C | 702.152 | 702.152 | ||
1832 | K | C | 602.126 | 602.126 | ||
1832 | L | NC | 566.933 | 566.933 | ||
1832 | M | C | 727.937 | 727.937 | ||
1832 | MA | C | 1.183.461 | 1.183.461 | ||
1832 | Q | NC | 715.183 | 715.183 | ||
1832 | T | C | 1.590.537 | 1.590.537 | ||
1832 | W | C | 4.481.647 | 4.481.647 | ||
1833 | A | C | 8.209.325 | 8.209.325 | ||
1833 | B | C | 3.489.581 | 3.489.581 | ||
1833 | BB | C | 1.797.187 | 1.797.187 | ||
1833 | D | C | 1.485.464 | 1.485.464 | ||
1833 | H | C | 843.477 | 843.477 | ||
1833 | I | NC | 1.012.910 | 1.012.910 | ||
1833 | K | C | 748.467 | 748.467 | ||
1833 | L | NC | 377.967 | 377.967 | ||
1833 | M | C | 668.866 | 668.866 | ||
1833 | MA | NC | 871.617 | 871.617 | ||
1833 | Q | C | 662.301 | 662.301 | ||
1833 | T | C | 1.435.472 | 1.435.472 | ||
1833 | W | C | 9.267.515 | 9.267.515 | ||
1834 | A | C | 11.304.889 | 11.304.889 | ||
1834 | B | C | 4.451.318 | 4.451.318 | ||
1834 | BB | C | 1.621.034 | 1.621.034 | ||
1834 | BB* | C | **** | **** | ||
1834 | D | C | 2.118.427 | 2.118.427 | ||
1834 | H | C | 2.182.520 | 2.182.520 | ||
1834 | I | C | 1.931.676 | 1.931.676 | ||
1834 | K | C | 2.155.520 | 2.155.520 | ||
1834 | L | NC | 422.994 | 422.994 | ||
1834 | M | C | 888.704 | 888.704 | ||
1834 | MA | NC | 488.431 | 488.431 | ||
1834 | Q | C | 981.517 | 981.517 | ||
1834 | T | C | 2.118.377 | 2.118.377 | ||
1834 | W | C | 11.729.892 | 11.729.892 | ||
1835 | A | C | 5.805.839 | 5.805.839 | ||
1835 | B | C | 2.792.050 | 2.792.050 | ||
1835 | BB | C | 1.284.519 | 1.284.519 | ||
1835 | D | C | 1.083.509 | 1.083.509 | ||
1835 | H | R2 | 466.747 | 466.747 | ||
1835 | I | R | 597.194 | 597.194 | ||
1835 | K | C | 927.243 | 927.243 | ||
1835 | L | R | 64.204 | 64.204 | ||
1835 | M | NC | 411.939 | 411.939 | ||
1835 | MA | R | 372.898 | 372.898 | ||
1835 | T | R | 293.311 | 293.311 | ||
1835 | W | C | 5.014.473 | 5.014.473 | ||
1836 | A | C | 1.939.496 | 1.939.496 | ||
1836 | B | C | 2.630.404 | 2.630.404 | ||
1836 | BB | NC | 1.186.550 | 1.186.550 | ||
1836 | D | R | 199.792 | 199.792 | ||
1836 | K | NC | 296.309 | 296.309 | ||
1836 | M | R4 | 72.052 | 72.052 | ||
1836 | MA | NC | 361.420 | 361.420 | ||
1836 | W | C | 1.612.978 | 1.612.978 | ||
1837 | A | C | 6.882.552 | 6.882.552 | ||
1837 | B | C | 6.073.336 | 6.073.336 | ||
1837 | BB | NC | 599.104 | 599.104 | ||
1837 | D | R3 | 92.456 | 92.456 | ||
1837 | K | C | 812.232 | 812.232 | ||
1837 | MA | NC | 776.301 | 776.301 | ||
1837 | W | C | 6.650.054 | 6.650.054 | ||
1838 | A | C | 4.804.186 | 4.804.186 | ||
1838 | B | C | 4.001.143 | 4.001.143 | ||
1838 | BB | C | 1.533.132 | 1.533.132 | ||
1838 | D | R2 | 149.091 | 149.091 | ||
1838 | K | NC | 450.037 | 450.037 | ||
1838 | MA | C | 2.062.160 | 2.062.160 | ||
1838 | W | C | 4.718.532 | 4.718.532 | ||
1839 | A | C | 5.089.645 | 5.089.645 | ||
1839 | B | C | 3.465.886 | 3.465.886 | ||
1839 | BB | C | 1.063.406 | 1.063.406 | ||
1839 | D | R2 | 501.057 | 501.057 | ||
1839 | D** | R4 | 17.745 | 17.745 | ||
1839 | K | C | 896.147 | 896.147 | ||
1839 | MA | R4 | 19.780 | 19.780 | ||
1839 | W | C | 2.993.067 | 2.993.067 | ||
1840 | A | C | 4.747.556 | 4.747.556 | ||
1840 | B | C | 3.335.883 | 3.335.883 | ||
1840 | BB | C | 1.200.538 | 1.200.538 | ||
1840 | D | R3 | 69.755 | 69.755 | ||
1840 | K | C | 1.185.815 | 1.185.815 | ||
1840 | W | C | 1.179.178 | 1.179.178 | ||
1840 | W*** | NC | 299.442 | 299.442 | ||
1841 | A | C | 1.019.258 | 1.019.258 | ||
1841 | B | C | 1.688.225 | 1.688.225 | ||
1841 | BB | C | 2.120.976 | 2.120.976 | ||
1841 | K | C | 1.019.748 | 1.019.748 | ||
1841 | W | C | 8.968.475 | 8.968.475 | ||
1842 | A | NC | 739.143 | 739.143 | ||
1842 | B | C | 3.518.782 | 3.518.782 | ||
1842 | BB | C | 2.458.565 | 2.458.565 | ||
1842 | K | NC | 1.013.789 | 1.013.789 | ||
1842 | W | C | 5.416.992 | 5.416.992 | ||
1843 | A | C | 1.837.598 | 1.837.598 | ||
1843 | B | C | 2.457.312 | 2.457.312 | ||
1843 | BB | C | 1.402.203 | 1.402.203 | ||
1843 | K | NC | 812.342 | 812.342 | ||
1843 | W | C | 7.879.747 | 7.879.747 |
* - variante con un nuovo simbolo del direttore della zecca, l'ape
** - variante con un nuovo simbolo del direttore della zecca, la torre.
*** - variante con un nuovo simbolo del direttore della zecca, la cornue.
**** - tiratura compresa in quella della riga precedente.
Luigi Filippo - testa laureata 3° tipo
