FRANCIA |
PERIODI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
5ªREPUBBLICA |
VALORI |
100 Franchi |
10 centesimi Secondo Impero Francese
Testa nuda
Al Dritto è raffigurato l'Imperatore Napoleone III, volto a sinistra, con sottostante il nome dell'incisore "BARRE". Lungo il contorno si trovano in alto l'iscrizione circolare "NAPOLEON III EMPEREUR" ed in basso il millesimo di conio, racchiuso tra i simboli dell'incisore capo e del direttore della zecca; il tutto è posto all'interno di una sezione circolare delimitata da una serie di punti.. Al Verso è rappresentata al centro l'aquila imperiale francese, con subito sotto il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- A - Parigi
- B - Rouen
- BB - Strasburgo
- D - Lione
- K - Bordeaux
- MA - Marsiglia
- W - Lilla
Lungo il contorno si trovano, separate da due stelle, le scritte circolari "EMPIRE FRANCAIS", in alto, e "DIX CENTIMES", indicante il valore, in basso; il tutto posto all'interno di una sezione circolare delimitata da una serie di punti.
Contorno: liscio.
Diametro: 30,00 mm
Peso: 10,00 grammi
Materiale: bronzo
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1852 | A | C | 642.898 | 642.898 | ||
1853 | A | C | 12.270.893 | 12.270.893 | ||
1853 | B | C | 3.718.711 | 3.718.711 | ||
1853 | BB | C | 4.630.090 | 4.630.090 | ||
1853 | D | C | 3.806.999 | 3.806.999 | ||
1853 | K | NC | 1.268.672 | 1.268.672 | ||
1853 | MA | NC | 1.009.338 | 1.009.338 | ||
1853 | W | C | 3.240.204 | 3.240.204 | ||
1854 | A | C | 13.626.631 | 13.626.631 | ||
1854 | B | C | 7.975.216 | 7.975.216 | ||
1854 | BB | C | 8.490.492 | 8.490.492 | ||
1854 | BB* | NC | *** | *** | ||
1854 | D | C | 8.484.923 | 8.484.923 | ||
1854 | K | C | 7.163.120 | 7.163.120 | ||
1854 | MA | C | 8.206.090 | 8.206.090 | ||
1854 | W | C | 8.193.570 | 8.193.570 | ||
1855 | A | C | 5.394.991 | 5.394.991 | ||
1855 | A** | C | 9.091.999 | 9.091.999 | ||
1855 | B | C | 2.452.948 | 2.452.948 | ||
1855 | B** | C | 7.803.578 | 7.803.578 | ||
1855 | BB | NC | 3.957.986 | 3.957.986 | ||
1855 | BB** | C | 7.883.903 | 7.883.903 | ||
1855 | D | C | 3.714.152 | 3.714.152 | ||
1855 | D** | C | 8.332.994 | 8.332.994 | ||
1855 | K | C | 3.849.417 | 3.849.417 | ||
1855 | K** | C | 8.046.364 | 8.046.364 | ||
1855 | MA | C | 3.046.562 | 3.046.562 | ||
1855 | MA** | C | 7.975.490 | 7.975.490 | ||
1855 | W | C | 2.733.617 | 2.733.617 | ||
1855 | W** | C | 6.450.610 | 6.450.610 | ||
1856 | A | C | 19.288.522 | 19.288.522 | ||
1856 | B | C | 11.493.357 | 11.493.357 | ||
1856 | BB | C | 8.396.005 | 8.396.005 | ||
1856 | D | C | 5.067.712 | 5.067.712 | ||
1856 | K | C | 8.670.337 | 8.670.337 | ||
1856 | MA | C | 10.933.169 | 10.933.169 | ||
1856 | W | C | 11.258.673 | 11.258.673 | ||
1857 | A | C | 2.902.500 | 2.902.500 | ||
1857 | B | NC | 1.375.638 | 1.375.638 | ||
1857 | BB | NC | 1.070.080 | 1.070.080 | ||
1857 | K | NC | 1.129.359 | 1.129.359 | ||
1857 | MA | NC | 2.003.732 | 2.003.732 | ||
1857 | W | R | 1.762.242 | 1.762.242 |
* - variante con il simbolo del direttore della zecca (ape) di dimensioni maggiori.
** - variante con il nuovo simbolo dell'incisore capo (ancora) al posto del precedente (testa di cane).
*** - tiratura compresa in quella della riga precedente.
Testa laureata
Al Dritto è raffigurato l'Imperatore Napoleone III, volto a sinistra e cinto da una corona di alloro, con sottostante il nome dell'incisore "BARRE". Lungo il contorno si trovano in alto l'iscrizione circolare "NAPOLEON III EMPEREUR" ed in basso il millesimo di conio, racchiuso tra i simboli dell'incisore capo e del direttore della zecca; il tutto è posto all'interno di una sezione circolare delimitata da una serie di punti. Al Verso è rappresentata al centro l'aquila imperiale francese, con subito sotto il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- A - Parigi
- BB - Strasburgo
- K - Bordeaux
Lungo il contorno, separate da due stelle, si trovano le scritte circolari "EMPIRE FRANCAIS", in alto, e "DIX CENTIMES", indicante il valore, in basso; il tutto posto all'interno di una sezione circolare delimitata da una serie di punti.
Contorno: liscio.
Diametro: 30,00 mm
Spessore: 1,60 mm
Peso: 10,00 grammi
Materiale: bronzo
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1861 | E* | R5 | - | - | ||
1861 | A | C | 3.688.306 | 3.688.306 | ||
1861 | BB | C | 4.634.355 | 4.634.355 | ||
1861 | K | C | 4.461.451 | 4.461.451 | ||
1862 | A | C | 5.463.211 | 5.463.211 | ||
1862 | BB | C | 4.692.605 | 4.692.605 | ||
1862 | K | C | 5.145.329 | 5.145.329 | ||
1863 | A | C | 4.196.184 | 4.196.184 | ||
1863 | BB | NC | 1.716.817 | 1.716.817 | ||
1863 | K | C | 4.520.929 | 4.520.929 | ||
1864 | A | R | 1.556.490 | 1.556.490 | ||
1864 | BB | C | 2.676.287 | 2.676.287 | ||
1864 | K | C | 3.075.038 | 3.075.038 | ||
1865 | A | C | 1.436.255 | 1.436.255 | ||
1865 | BB | C | 4.796.851 | 4.796.851 | ||
1868 | E* | R5 | - | - |
* - moneta di prova.