FRANCIA |
PERIODI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
5ªREPUBBLICA |
VALORI |
100 Franchi |
20 Franchi Terza Repubblica Francese
Genio
Al Dritto è raffigurato il Genio della Repubblica, intento ad incidere sulle tavole della legge; ai lati della figura si trovano a sinistra un fascio littorio, mentre a destra è posto un gallo. Nella parte superiore è impressa ad arco l'iscrizione "REPUBLIQUE FRANÇAISE", mentre nella parte inferiore si nota la firma dell'autore del disegno originale, "Dupré"; più all'esterno, lungo tutto il bordo, è presente una serie di punti. Al Verso si trova al centro la scritta, su due righe, indicante il valore "20 FRANCS", con sottostante il millesimo di conio, il tutto circondato da una corona formata da un ramo di quercia. Al di fuori della corona sono presenti: in alto la scritta circolare "LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ" ed in basso il segno di zecca "A" (indicante lo stabilimento di Parigi), racchiuso tra i simboli del direttore della zecca e dell'incisore capo. Ancora più esternamente, lungo il bordo, si può notare una serie di punti.
Contorno: scritta "DIEU PROTEGE LA FRANCE" in rilievo.
Diametro: 21,00 mm
Peso: 6,45 grammi
Materiale: oro 900/..
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|
1871 | C | 2.508.494 | 2.508.494 | ||
1874 | C | 1.284.554 | 1.284.554 | ||
1875 | C | 11.677.031 | 11.677.031 | ||
1876 | C | 8.824.658 | 8.824.658 | ||
1877 | C | 12.759.057 | 12.759.057 | ||
1878 | C | 9.188.600 | 9.188.600 | ||
1879 | NC | 1.037.522 | 1.037.522 | ||
1879* | C | **** | **** | ||
1886 | NC | 984.875 | 984.875 | ||
1887 | C | 1.231.487 | 1.231.487 | ||
1888 | R2 | 27.707 | 27.707 | ||
1889 | NC | 853.468 | 853.468 | ||
1889** | R4 | 100 | 100 | ||
1890 | C | 1.030.140 | 1.030.140 | ||
1891 | NC | 871.101 | 871.101 | ||
1892 | R | 225.706 | 225.706 | ||
1893 | C | 2.547.168 | 2.547.168 | ||
1894 | NC | 490.838 | 490.838 | ||
1895 | C | 5.293.347 | 5.293.347 | ||
1896 | C | 5.330.407 | 5.330.407 | ||
1896*** | R2 | **** | **** | ||
1897 | C | 11.068.977 | 11.068.977 | ||
1898 | C | 8.866.327 | 8.866.327 |
* - variante con il simbolo del direttore della zecca (ancora) barrato.
** - esemplari coniati a fondo specchio per l'Esposizione Universale del 1889.
*** - variante con la torcia come simbolo dell'incisore capo al posto del fascio.
**** - tiratura compresa in quella della riga precedente.
Gallo
Al Dritto è raffigurata l'effigie della Marianne (simbolo della Repubblica Francese), volta verso destra, che indossa il berretto frigio ed è adornata da una corona formata da foglie di quercia. Lungo il contorno, ai due lati, si trovano le scritte ad arco "REPUBLIQUE" e "FRANÇAISE • ", mentre in basso a destra si può notare il nome dell'incisore "J.C. CHAPLAIN"; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso, al centro della moneta, è rappresentato un gallo (emblema della Francia) ed in basso, ai lati dello stesso, si trova l'indicazione del valore, "20" a sinistra e "Fcs" a destra. Nella parte superiore è impressa l'iscrizione circolare "LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE", mentre nella parte inferiore, sotto il disegno, è presente il millesimo di conio racchiuso a sinistra dal simbolo del direttore della zecca di Parigi e a destra da quello dell'incisore capo. Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti.
Contorno: scritta in rilievo "DIEU PROTEGE LA FRANCE" (anni 1899-1906) o "LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ" (anni 1907-1914).
Diametro: 21,00 mm
Spessore: 0,80 mm
Peso: 6,45 grammi
Materiale: oro 900/..
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|
1898* | R4 | - | - | ||
1899 | C | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
1900 | NC | 615.425 | 615.425 | ||
1901 | C | 2.643.350 | 2.643.350 | ||
1902 | C | 2.393.707 | 2.393.707 | ||
1903 | C | 4.405.175 | 4.405.175 | ||
1904 | C | 7.705.674 | 7.705.674 | ||
1905 | C | 9.158.132 | 9.158.132 | ||
1906 | C | 14.613.010 | 14.613.010 | ||
1907 | C | 17.715.935 | 17.715.935 | ||
1908 | C | 6.721.325 | 6.721.325 | ||
1909 | C | 9.636.955 | 9.636.955 | ||
1910 | C | 5.779.072 | 5.779.072 | ||
1911 | C | 5.346.044 | 5.346.044 | ||
1912 | C | 10.331.805 | 10.331.805 | ||
1913 | C | 12.163.138 | 12.163.138 | ||
1914 | C | 6.720.141 | 6.720.141 |
* - moneta di prova senza la dicitura ESSAI.
Turin
Al Dritto è raffigurata l'effigie della Marianne (simbolo della Repubblica Francese), volta verso destra, che indossa il berretto frigio. Lungo il contorno, ai due lati, si trovano le scritte ad arco "REPUBLIQUE" e "FRANÇAISE", mentre in basso si può notare la firma dell'incisore "P. TURIN"; più all'esterno è presente un motivo formato da una serie di punti. Al Verso sono rappresentate due spighe di grano, all'interno delle quali sono presenti: l'indicazione del valore "20 FRANCS" (con il numero "20" di dimensioni notevolmente maggiori) scritta su due righe, con subito sotto il millesimo di conio, racchiuso a sinistra dal simbolo del direttore della zecca di Parigi ed a destra da quello dell'incisore capo, mentre ancora più in basso sono poste le iscrizioni "LIBERTE", "EGALITE" e "FRATERNITE" scritte una sotto l'altra. Lungo il contorno è presente un motivo formato da una serie di punti.
Contorno: rigato.
Diametro: 35,00 mm
Spessore: 2,44 mm
Peso: 20,00 grammi
Materiale: argento 680/..
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|
1929 | C | 3.234.436 | 3.234.436 | ||
1929* | R4 | 9 | 9 | ||
1933 | C | 24.447.048 | 24.447.048 | ||
1933** | C | *** | *** | ||
1934 | C | 11.785.213 | 11.785.213 | ||
1936 | R2 | 46.584 | 46.584 | ||
1937 | C | 1.189.205 | 1.189.205 | ||
1938 | C | 10.462.216 | 10.462.216 | ||
1939 | R5 | 447.763 | 447.763 |
* - moneta di prova.
** - variante "rami corti".
*** - tiratura compresa in quella della riga precedente.