20 Lire Vittorio Emanuele II
Al Dritto è raffigurata l'effigie del Re d'Italia Vittorio Emanuele II, volto verso destra, con subito sotto (adiacente all'immagine) la firma dell'incisore "FERRARIS". Lungo il contorno è impressa l'iscrizione circolare "VITTORIO EMANUELE II", mentre nella parte inferiore è presente il millesimo di conio; più esternamente si trova un motivo formato da una serie di piccoli coni. Al Verso è inciso al centro lo stemma coronato dei Savoia, contornato dal collare dell'Annunziata (l'Ordine della Santissima Annunziata è la massima onorificenza di Casa Savoia), il tutto racchiuso da una corona costituita da due rami di alloro. Al di fuori della corona, in alto, è impressa la scritta ad arco "REGNO D'ITALIA" mentre in basso si trovano, al centro, l'indicazione del valore "L • 20", a destra il monogramma in lettere antiche "BN" (Banca Nazionale) ed a sinistra il segno di zecca (lettera in corsivo), il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- M - Milano
- R - Roma
- T - Torino
Per la zecca di Roma il segno è in stampatello e, a destra, non è presente nè il monogramma nè qualsiasi altro simbolo. Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare un motivo formato da una serie di piccoli coni.
Contorno: rigato.
Diametro: 21,00 mm
Spessore: 1,20 mm
Peso: 6,45 grammi
Materiale: oro 900/..
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1861 | T* | R | 3.267 | 3.267 | ||
1861 | T** | R | - | - | ||
1862 | T | C | 1.954.878 | 1.954.878 | ||
1863 | T | C | 2.980.700 | 2.980.700 | ||
1864 | T | NC | 608.630 | 608.630 | ||
1865 | T | C | 3.109.050 | 3.109.050 | ||
1866 | T | R | 196.301 | 196.301 | ||
1867 | T | C | 275.509 | 275.509 | ||
1868 | T | C | 340.397 | 340.397 | ||
1869 | T | C | 185.355 | 185.355 | ||
1870 | R | R3 | - | - | ||
1870 | T | R2 | 54.770 | 54.770 | ||
1871 | R | R | 23.508 | 23.508 | ||
1872 | M | R2 | - | - | ||
1873 | M | C | 1.018.033 | 1.018.033 | ||
1873 | R | R4 | 2.174 | 2.174 | ||
1874 | M | NC | 255.115 | 255.115 | ||
1874 | R | R | 40.856 | 40.856 | ||
1875 | R | R | 51.018 | 51.018 | ||
1876 | R | C | 107.728 | 107.728 | ||
1877 | R | C | 247.398 | 247.398 | ||
1878 | R | C | 315.794 | 315.794 | ||
1878 | R*** | R2 | **** | **** |
* - al verso la lettera del segno di zecca è in stampatello e al posto del monogramma "BN" è presente il simbolo del direttore della zecca di Torino, una "B" in incuso in uno scudetto.
** - al verso il segno di zecca "T" è stato ribattuto sul precedente segno di zecca "F".
*** - variante con il numero "1" della data ribattuto su di un 1 rovesciato.
**** - tiratura compresa in quella della riga precedente.