50 lire Repubblica Italiana
Vulcano
Al Dritto è rappresentata una testa di donna volta verso destra, cinta da una corona d'alloro. In basso un rombo con sottostanti le firme degli autori. Sulla parte esterna la scritta circolare REPUBBLICA ITALIANA, divisa da un punto. Al Verso una raffigurazione di Vulcano intento a battere il ferro su di una incudine mediante un martello. A destra l'indicazione del valore L.50 con sottostante il segno di zecca R, a sinistra il millesimo di conio.
Contorno: rigato.
Diametro: 24,80 mm
Spessore: 1,95 mm
Peso: 6,25 grammi
Materiale: acmonital
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|
1954 | C | 17.600.000 | 17.600.000 | ||
1955 | CC | 70.500.000 | 70.500.000 | ||
1956 | CC | 69.400.000 | 69.400.000 | ||
1957 | NC | 8.925.000 | 8.925.000 | ||
1958 | R | 825.000 | 825.000 | ||
1959 | C | 8.800.000 | 8.800.000 | ||
1960 | NC | 2.025.000 | 2.025.000 | ||
1961 | C | 11.100.000 | 11.100.000 | ||
1962 | C | 17.700.000 | 17.700.000 | ||
1963 | CC | 31.600.000 | 31.600.000 | ||
1964 | C | 37.900.000 | 37.900.000 | ||
1965 | CC | 25.300.000 | 25.300.000 | ||
1966 | CC | 27.400.000 | 27.400.000 | ||
1967 | CC | 28.000.000 | 28.000.000 | ||
1968 | CC | 17.700.000 | 100.000 | 17.800.000 | |
1969 | CC | 22.700.000 | 310.000 | 23.010.000 | |
1970 | CC | 20.400.000 | 1.011.000 | 21.411.000 | |
1971 | CC | 32.400.000 | 32.400.000 | ||
1972 | CC | 39.000.000 | 39.000.000 | ||
1973 | CC | 49.500.000 | 49.500.000 | ||
1974 | CC | 63.300.000 | 63.300.000 | ||
1975 | CC | 87.000.000 | 87.000.000 | ||
1976 | CC | 180.600.000 | 180.600.000 | ||
1977 | CC | 293.800.000 | 293.800.000 | ||
1978 | CC | 416.808.000 | 416.808.000 | ||
1979 | CC | 321.086.000 | 321.086.000 | ||
1980 | CC | 94.561.728 | 257.272 | 94.819.000 | |
1981 | CC | 129.917.206 | 162.794 | 130.080.000 | |
1982 | CC | 54.380.050 | 119.950 | 54.500.000 | |
1983 | CC | 19.923.448 | 76.552 | 20.000.000 | |
1984 | CC | 9.922.959 | 77.041 | 10.000.000 | |
1985 | CC | 9.908.782 | 91.218 | 20.345 | 10.020.345 |
1986 | CC | 14.926.800 | 73.200 | 17.500 | 15.017.500 |
1987 | CC | 14.634.500 | 57.500 | 10.000 | 14.692.000 |
1988 | CC | 19.948.950 | 51.050 | 9.000 | 20.009.000 |
1989 | CC | 26.448.800 | 51.200 | 9.260 | 26.509.260 |
Vulcano modulo ridotto
Al Dritto è rappresentata una testa di donna volta verso destra, cinta da una corona d'alloro. In basso un rombo con sottostanti le firme degli autori. Sulla parte esterna la scritta circolare REPUBBLICA ITALIANA, divisa da un punto. Al Verso una raffigurazione di Vulcano intento a battere il ferro su di una incudine mediante un martello. A destra l'indicazione del valore L.50 con sottostante il segno di zecca R, a sinistra il millesimo di conio.
Contorno: liscio.
Diametro: 16,55 mm
Spessore: 2,00 mm
Peso: 2,7 grammi
Materiale: acmonital
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|
1990 | CC | 45.447.700 | 52.300 | 9.400 | 45.509.400 |
1991 | CC | 59.946.000 | 54.000 | 11.000 | 60.011.000 |
1992 | CC | 89.948.000 | 52.000 | 9.500 | 90.009.500 |
1993 | CC | 139.949.800 | 50.200 | 8.500 | 140.008.500 |
1994 | CC | 95.210.500 | 44.500 | 8.500 | 95.263.500 |
1995 | CC | 79.955.442 | 44.558 | 7.960 | 80.007.960 |
Italia turrita
Al Dritto una rappresentazione dell'Italia turrita, volta verso sinistra. In basso la firma dell'autore preceduta da una stella a cinque punte, sulla parte esterna la scritta circolare REPUBBLICA ITALIANA. Al Verso al centro della moneta l'indicazione del valore 50 LIRE, con soprastante il millesimo di conio, il tutto inserito in un cerchio. Attorno al cerchio alcuni simboli già utilizzati in precedenti monete italiane, ovvero la ruota dentata, la cornucopia, il ramo di quercia, il ramo d'alloro ed il grappolo d'uva. Sulla sinistra della moneta il segno di zecca R.
Contorno: liscio.
Diametro: 19,20 mm
Spessore: 1,92 mm
Peso: 4,5 grammi
Materiale: cupronickel
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|
1996 | CC | 109.955.000 | 45.000 | 8.000 | 110.008.000 |
1997 | CC | 9.956.400 | 43.600 | 8.440 | 10.008.440 |
1998 | CC | 9.944.800 | 55.200 | 9.000 | 10.009.000 |
1999 | CC | 54.948.200 | 51.800 | 8.500 | 55.008.500 |
2000 | NC | 61.400 | 8.960 | 70.360 | |
2001 | NC | 100.000 | 10.000 | 110.000 |