1 Tallero Slovenia
Al Dritto è posto al centro il valore 1, in incuso ed inserito all'interno di un cerchio, con sulla destra il millesimo di conio. Attorno al valore le scritte circolari REPUBLIKA SLOVENJIA sulla sinistra e EN TOLAR (indicazione del valore in lingua slovena) sulla destra. Al Verso sono rappresentati al centro alcuni esemplari di trota marmorata. In alto l'indicazione del valore 1, in basso ad arco la scritta SALMO TRUTTA FARIO, indicante il nome latino dell'animale.
Contorno: rigato.
Diametro: 22,00 mm
Spessore: 1,70 mm
Peso: 4,50 grammi
Materiale: Ottone.
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|---|---|---|---|---|
1992 | C | 10.000.000 | 15.000 | 1.000 | 10.016.000 |
1993 | C | 30.000.000 | 15.000 | 1.000 | 30.016.000 |
1994 | C | 15.000.000 | 1.000 | 1.000 | 15.002.000 |
1995 | C | 20.000.000 | 1.000 | 1.000 | 20.002.000 |
1996 | C | 21.800.000 | 1.000 | 800 | 21.801.800 |
1997 | C | 8.000.000 | 1.000 | 800 | 8.001.800 |
1998 | C | 12.000.000 | 1.000 | 800 | 12.001.800 |
1999 | C | 8.000.000 | 1.000 | 800 | 8.001.800 |
2000 | C | 15.000.000 | 1.000 | 800 | 15.001.800 |
2001 | C | 10.000.000 | 1.000 | 800 | 10.001.800 |
2002 | R | 1.000 | 800 | 1.800 | |
2003 | R | 1.000 | 800 | 1.800 | |
2004 | C | 10.000.000 | 1.000 | 500 | 10.001.500 |
2005 | R | 3.000 | 1.000 | 4.000 | |
2006 | R | 4.000 | 1.000 | 5.000 |
Le monete coniate negli anni 1994 e 1995 sono state realizzate da diversi stabilimenti di zecca, più precisamente Kremnica e Budapest. Le due varianti si distinguono dall'ultima cifra del millesimo di conio, in particolare quella coniata a Kremnica presenta un 4 "aperto" nella moneta del 1994 e un 5 con la parte superiore rivolta verso l'alto, mentre quella coniata a Budapest ha il 4 chiuso ed il 5 senza questa particolarità.